帐  号  密  码

图形码

Google   
元兴公司(ERP)管理系统  帐  号  密  码
行业新闻 市场分析 市场行情 钢厂动态 特钢专区 进口出口 炉料专区  
注册用户请直接登录

会员名:
密 码:

 


成为武汉元兴物贸有限公司会员就可以——迅速发布自己的信息,方便查看你需要的信息,现在就注册吧。
品名: 型号: 规格:
序号 性质 品规 材质 数量 单价 发布日期
01 现货 镀锌卷0.5*1200*C CS-B 500.000 0.00 2009-03-23
02 现货 渡锌卷0.5*1200*C CS-B 504.400 0.00 2009-03-23
03 现货 渡锌卷0.5*1000*C CS-B 1498.100 0.00 2009-03-23
04 现货 渡锌卷0.43*1000*C CS-B 1887.225 0.00 2009-03-23
05 现货 渡锌卷0.4*1000*C CS-B 959.940 0.00 2009-03-23
06 现货 渡锌卷0.4*1200*C CS-B 1935.480 0.00 2009-03-23
07 现货 镀锌卷0.5*1000*C CS-B 1300.000 0.00 2009-03-23
08 现货 焊接结构钢卷16.3*1554*C HJ58C 28.580 0.00 2009-03-23
09 现货 焊接结构钢卷15.9*1500*C HJ58C 142.070 0.00 2009-03-23
10 期货 热镀锌卷0.5*1220*C DX51D+Z 20.000 0.00 2009-02-03
11 期货 C型钢规格齐全规格齐全 Q235B 5000.000 3200.00 2008-12-01
12 现货 武钢热轧产品热轧低合金厚钢板14-16 Q345A/B/C 1000.000 0.00 2008-07-21
13 现货 武钢热轧产品热轧低合金厚钢板14-16 Q345A/B/C 1000.000 0.00 2008-07-21
14 现货 武钢热轧产品热轧低合金钢板5/6/7/8/10 Q345A/B/C 1000.000 0.00 2008-07-21
15 现货 武钢热轧产品热轧低合金钢板4.7/5.6/7.6 Q345A/B/C 1000.000 0.00 2008-07-21
16 现货 武钢热轧产品船体用钢板15/16.5/17 GL-D36/NVa32/AH32 1000.000 0.00 2008-07-21
17 现货 武钢热轧产品船体用钢板8.0-22 CCS-A/B 1000.000 0.00 2008-07-21
18 现货 武钢热轧产品非合金结构钢14-40 S275JR+AR/S355J0+AR 1000.000 0.00 2008-07-21
19 现货 武钢热轧产品桥梁用钢板12-22 Q345qD/Q370qE.D 1000.000 0.00 2008-07-21
20 现货 武钢热轧产品结构钢钢板32 A36 1000.000 0.00 2008-07-21
21 现货 武钢热轧产品普通结构用钢板16-22 SS400 1000.000 0.00 2008-07-21
22 现货 武钢热轧产品建筑结构用钢板20-55 Q345GJC 1000.000 0.00 2008-07-21
23 现货 武钢热轧产品焊接结构钢板40 HG785D 1000.000 0.00 2008-07-21
24 现货 武钢热轧产品焊接结构钢板35 HG70E 1000.000 0.00 2008-07-21
25 现货 武钢热轧产品焊接结构钢板7.8/15.9/17.5 HJ58C 1000.000 0.00 2008-07-21

222
站内搜索:   元兴 线材 槽钢 H钢 工字钢 
    Add: 1560 Heping Avenue Qingshan, Wuhan, China
    Post Code: 430080
    Office Tel:+862786888847 Email address: yx@yxwm.com.cn
    President
    Gerneral Manager Tel: +862786888780
    The finance department Tel: +862786888829
    Purchasing Department Tel: +862786888909
    Ensure public security department Tel: +862786840046
    Email: yx@yxwm.com.cn
    Sun Zhi Liang Tel: +862786888858 +8613886099006
    
 
业务联系 公司业绩 组织结构 地理位置 公司简介
  现货部
地  址:中储661库业务楼特8号 
电  话:027-82301556 82301425(传真)
联系人:焦  捷 13016458383
        张  峻 15927563906
        程  华 13317160988
        邓权宝 13797041211
开户行:工行丹水池支行 帐号:3202001909000047559
期货部
地  址:青山区和平大道1560号
电  话:027-86888847(办公室) 86331671(传真)
业务部:027-86888909 86888862
联系人:童振江  13308640908
        郭华东  13308622538
        程建军  13317162669


    钢铁物流ERP管理软件 v6.0 build在线试用登陆入口(要求开启弹跳窗口、用户名:system 密码:123456)

    本软件采用(B/S)结构,无用户限制,只要用一台PC做服务器安装软件,客户端无需安装任何软件打开IE即可开始工作,单机网络都可以,操作极为简单。

027-86888797  13098858940  试用版下载







             

主办单位: 武汉元兴物贸有限公司

  总公司地址:武汉市青山区和平大道1560号 邮编:430080 服务热线:027-86888847 联系传真:027-86331671
  现货部地址:中国.武汉市.汉口丹水池661仓库 邮编:430000 业务热线:027-82304460 82301556 联系传真:027-82301425